訂貨型號
技術(shù)參數(shù)
保證耐壓力 | |
最高使用壓力 | 1.0Mpa(10.2kgf/cm2 } |
環(huán)境及流體溫度 | -5~60℃(未凍結(jié)) |
過濾孔徑 | 40um (注) |
建議用油 | 透平1號油ISOVG32 |
杯材料 | 聚碳酸脂 |
杯防護(hù)罩 | AC1010-2010(無) AC3010-5010(有) |
調(diào)壓范圍 | 0.15-0.85Mpa |
注:精度有5、10、20、70、100μm可供選擇
型號 | 規(guī)格 | ||||||
組件 | 額定流量 (L/min) | 接管口徑 Rc(PT) | 壓力表口徑 Rc(PT) | ||||
手動排水型 | 自動排水型 | 過濾器 | 減壓閥 | 油霧器 | |||
AC1010-M5 | AC1010-M5D | AF1010 | AR1000 | AL1000 | 90 | M5 | 1/16 |
AC2010-02 | AC2010-02D | AF2010 | AR2000 | AL2000 | 500 | 1/4 | 1/8 |
AC3010-02 | AC3010-02D | AF3010 | AR3000 | AL3000 | 1700 | 1/4 | 1/8 |
AC3010-03 | AC3010-03D | AF3010 | AR3000 | AL3000 | 1700 | 3/8 | 1/8 |
AC4010-03 | AC4010-03D | AF4010 | AR4000 | AL4000 | 3000 | 3/8 | 1/4 |
AC4010-04 | AC4010-04D | AF4010 | AR4000 | AL4000 | 3000 | 1/2 | 1/4 |
AC4010-06 | AC4010-06D | AF4010 | AR4000 | AL4000 | 3000 | 3/4 | 1/4 |
AC5010-06 | AC5010-06D | AF5010 | AR5000 | AL5000 | 4000 | 3/4 | 1/4 |
AC5010-10 | AC5010-10D | AF5010 | AR5000 | AL5000 | 4000 | 1 | 1/4 |
注:2000標(biāo)準(zhǔn)為常閉,3000-5000為常開
圖形符號
外型尺寸
型號 | 口徑 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P | 連自動排水器 B |
AC1010-M5 | M5 | 58 | 108 | 50.5 | 25 | 33.5 | 25.5 | 28 | 20 | 4.5 | 7 | 3 | 41 | 127 |
AC2010-01/02 | 1/8-1/4 | 90 | 160 | 74 | 40 | 53 | 30 | 45 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 50 | 181 |
AC3010-02/03 | 1/4-3/8 | 117 | 207 | 89 | 53 | 54.5 | 41 | 58.5 | 35 | 6 | 10 | 7 | 70 | 245 |
AC4010-03/04 | 3/8-1/2 | 155 | 259 | 109 | 70 | 60 | 49 | 77 | 40 | 9 | 13 | 7 | 86 | 276 |
AC4010-06 | 3/4 | 165 | 263 | 111 | 70 | 66 | 51 | 82 | 40 | 9 | 13 | 8 | 88 | 281 |
AC5010-06/10 | 1 | 196 | 339 | 117 | 90 | 70 | 68 | 97.5 | 50 | 12 | 16 | 10 | - | 356 |