型號及規(guī)格 | 接管口徑 Rc(G) | 最大流量 L/min(ANR) | 使用壓力范圍 MPa | 選項/說明 | |
LR-MINI | 1 | 1/8" | 1000 | 0.15?1.2 | 環(huán)境及流體溫度:-5~60℃(未凍結) |
2 | 1/4" | 1600 | |||
3 | 3/8" | 1800 | |||
LR-MIDI | 2 | 1/4" | 2200 | ||
3 | 3/8" | 3300 | |||
4 | 1/2" | 4000 |
圖形符號
外型尺寸
型號及規(guī)格 | A | B | C |
LR-MIDI-02 | 85 | 128 | 55 |
LR-MIDI-03 | |||
LR-MIDI-04 | |||
LR-MINI-01 | 64 | 96 | 40 |
LR-MINI-02 | |||
LR-MINI-03 |