型號及規(guī)格 | 接管口徑 Rc(G) | 最大流量 L/min(ANR) | 最小油霧流量 L/min | 使用壓力范圍 MPa | 選項/說明 | |
LOE-MINI | 1 | 1/8" | 1300 | 3 | 0.15~1.2 | 環(huán)境及流體溫度:-5~60℃(未凍結(jié)) 建議用油:透平1號油ISOVG32 |
2 | 1/4" | 2300 | ||||
3 | 3/8" | 2700 | ||||
LOE-MIDI | 2 | 1/4" | 2800 | 8 | ||
3 | 3/8" | 5500 | ||||
4 | 1/2" | 6100 |
圖形符號
外型尺寸
型號及規(guī)格 | A | B | C |
LOE-MIDI-02 | 85 | 208 | 55 |
LOE-MIDI-03 | |||
LOE-MIDI-04 | |||
LOE-MINI-01 | 64 | 169 | 40 |
LOE-MINI-02 | |||
LOE-MINI-03 |