訂貨型號(hào)
特點(diǎn)
體積小,重量輕。
調(diào)節(jié)螺釘?shù)凝X間距為0.5MM。
標(biāo)準(zhǔn)型也帶面板安裝。
先導(dǎo)排氣口與主排氣口分開。
可在潔凈房使用(特注產(chǎn)品)。
壓力設(shè)定精確。
安裝方便,可用托架獨(dú)立安裝
或與現(xiàn)在的模塊式過濾器組合
元件AF及AFM直接安裝。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 基本型 | ||
IR10口0 | IR20口0 | IR30口0 | |
最高供給壓力 | MAX.I.OMPa | ||
最低供給壓力 | 設(shè)定壓力+0.05MPa | 設(shè)定壓力+0.1MPa | |
設(shè)定壓力范圍 | IR1000:0.01-0.2MPa | IR2000:0.01-0.2MPa | IR3000:0.01-0.2MPa |
IR1010:0.01-0.4MPa | IR2010:0.01-0.4MPa | IR3010:0.01-0.4MPa | |
IR1020:0.01-0.8MPa | IR2020:0.01-0.8MPa | IR3020:0.01-0.8MPa | |
輸入信號(hào)壓力 | - | ||
靈敏度 | 滿值的0.2%以內(nèi) | ||
重復(fù)精度 | 滿值的±0.5%以內(nèi) | ||
直線度 | - | ||
空氣消耗量(供給壓加(MM | 4.4L/min(ANR)以內(nèi) | 4.4L/min(ANR)以內(nèi) | 11.5L/min(ANR)以內(nèi) |
接管口徑 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc1/4,3/8,1/2 |
壓力表連接口徑 | Rc1/8(2 處) | ||
環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -5~60℃(無凍結(jié)) | ||
重量(kg) | 0.28 | 0.3 | 0.64 |
規(guī)格
靈敏度 | 在0.2%滿度以內(nèi) | ||
重復(fù)精度 | 在土 0.5%滿度以內(nèi) | ||
耗氣量 | IR2000 | 最大 4.4L/min(ANR)在1.0MPa壓力下 排氣口最大11.5L/min(ANR)在最高設(shè)定壓力下 | |
IR3000 | |||
環(huán)境及流體溫度 | -5~60℃ (未凍結(jié)) | ||
最高使用壓力 | 1. 0MPa | ||
壓力表連接口徑 | G1/8 |
安裝在模塊式過濾組合元件上
適合附屬品名稱 | 適合型號(hào) | |
IR20口0 | IR30口0 | |
①空氣過濾器 | AF2000 | AF3000 |
②油霧分離器 | AFM2000 | AFM3000 |
③L形托架 | B210L | B310L |
④T形托架 | B210T | B310T |
⑤隔板 | Y20 | Y30 |
⑥帶L形托架隔板 | Y20L | Y30L |
⑦帶T形托架隔板 | Y20T | Y30T |
外形尺寸(毫米)