型號(hào) | 接口 管徑 | 位數(shù) | 最大動(dòng) 作頻率 HZ | 響應(yīng) 時(shí)間 (ms/05 MPa 時(shí)) | 使用壓力范圍 | 工作溫度 | 工作介質(zhì) | 動(dòng)作方式 | 能耗值 | 使用電壓 范圍 | 保護(hù) 等級(jí) | 耐熱 等級(jí) | 潤(rùn)滑 |
110 | G1/8 | 二位五通 | 5 | 20 | 0.15-0.7MPa | -5~60P (未凍結(jié)) | 空氣 | 內(nèi)部先導(dǎo)式 | 1.2W (有多種 能耗可供 選擇) | AC:±15% DC:±10% | 防塵 | B | 不需要 |
120 | 5 | ||||||||||||
130 | 三位五通 | 3 | |||||||||||
130E | 3 | ||||||||||||
130P | 3 | ||||||||||||
210 | G1/4 | 二位五通 | 5 | ||||||||||
220 | 5 | ||||||||||||
230C | 三位五通 | 3 | |||||||||||
230E | 3 | ||||||||||||
230P | 3 |
符號(hào)
外形尺寸(毫米)