購(gòu)買代碼
圖形符號(hào)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 使用介質(zhì) | 動(dòng)作方式 | 型式 | 流量孔徑 mm | Cv值 | 接管口徑 | 使用介質(zhì) 粘滯度 | 使用流體 kgf/cm2 | 最大耐壓力 kgf/cm2 | 工作溫度 范圍P | 使用電壓 范圍 | 本體材料 | 油封材料 |
2S025-06 | 成瓦斯 | 直動(dòng)式 | 常閉式 | 2.5 | 0.23 | 1/8" | 20CST 以下 (Below) | 0-7 水/Wrier "0-5 空氣/Air "0-7 油、Oil "0-5 瓦斯/Gas "0-7 | 10 10.5 | 5~80℃ | ±10% | 2W:黃銅; 2S不銹鋼 | NBR EPDM 或 VITON |
2S025-08 | 2.5 | 0.23 | 1/4" | ||||||||||
2S040-10 | 4 | 0.6 | 3/8" | ||||||||||
2S160-15 | 16 | 4.8 | 1/2" | ||||||||||
2S200-20 | 20 | 7.6 | 3/411 | ||||||||||
2S250-25 | 25 | 12 | 1" | ||||||||||
2S350-35 | 35 | 24 | 1 | ||||||||||
2S400T0 | 40 | 29 | 1 1/2" | ||||||||||
2S500-50 | 50 | 48 | 2" |
特殊電壓及特殊規(guī)格清與廠方接洽。
型號(hào) | A | B | C | D | K(PT) |
2S025-06 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | 1/8" |
2S025-08 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | 1/4" |
2S040-10 | 74 | 32.2 | 85.5 | 52.5 | 3/8" |
2S160-15 | 1015 | 57 | 107 | 66 | 1/2" |
2S200-20 | 103 | 57 | 116 | 72 | 3/4" |
2S250-25 | 106 | 70 | 120 | 87 | 1" |
2S350-35 | 142 | 95 | 169 | 120 | 11/4" |
2S400-40 | 142 | 95 | 169 | 120 | 11/2" |
2S500-50 | 153 | 123 | 188 | 160 | 2" |